Klicka dig vidare nedan för att se våra prislistor för intippning samt kross- och jordprodukter. Har du några frågor eller önskar en offert kan du kontakta oss per e-post info@jpbolagen.se.
OBS! För att få tippa massor på JPBOLAGEN behövs ifylld blankett där ni efter godkännande erhåller ett unikt arbetsplatsnummer.
Prislistor
Alla priser exkl. moms
Material för mottagning | SÖDER – Pris per ton | NORR – Pris per ton |
---|---|---|
Skut | 50:- | 50:- |
Osorterad fyllning (jord/grus/sand) | 180:- | 95:- |
Betong med armering | 280:- | 240:- |
Berg | 0:- | 0:- |
Asfalt | 220:- | 190:- |
Betong/Asfalt med jord | 350:- | 350:- |
Betong utan armering | 210:- | 120:- |
Blöta massor/lermassor | mottages ej | 320:- |
Ris & Grenar | mottages ej | 0:-* |
Trädgårdsavfall | mottages ej | 450:- |
Stubbar | mottages ej | 750:- |
* Ris & Grenar gratis vid avlämning med kranbil annars tillkommer 400 kr/lass
Tippning/hämtning sker på egen risk.
I de fall det saknas analys kan det tillkomma kostnader för provtagning av shacktmassorna.
Material vi ej tar emot är:
Förorenade massor, tjärbränd asfalt, blåbetong, ytong, asfalt som innehåller PAH, material som överstiger KM. Asfalt, betong och kross får ej vara blandat med virke/plast eller jord.
Massor till jordåtervinning får ej innehålla asfalt eller betong, virke/plast/metall
Personal på JPBOLAGEN avgör vad som är godkänt material.
Vid intippning av otillåtet/främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift.
Alla priser exkl. moms
Krossprodukter för avhämtning | SÖDER – Pris per ton | NORR – Pris per ton | Produktinfo |
---|---|---|---|
Återvunna produkter | |||
Krossprodukter 0-8 ÅV | 35:- | 60:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-16 ÅV | 20:- | 60:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-32 ÅV | 20:- | 60:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-90 ÅV | 60:- | 40:- | Produktblad |
Bergkrossprodukter | |||
Krossprodukter 0-8 Stenmjöl | 101:- | 140:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-16 Bergkross | 90:- | 120:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-32 Bergkross | 125:- | 120:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-90 Bergkross | 124:- | 110:- | Produktblad |
Krossprodukter 0-150 Bergkross | 117:- | 100:- | Produktblad |
Krossprodukter 8-16 Makadam | 165:- | 180:- | Produktblad |
Krossprodukter 16-32 Makadam | 138:- | 160:- | Produktblad |
Natursingel 8-16 | beställningsvara | 310:- | |
Natursingel 16-32 | beställningsvara | 310:- |
Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.
Alla priser exkl. moms
Jordprodukter för avhämtning | SÖDER – Pris per ton | NORR – Pris per ton | Produktinfo |
---|---|---|---|
Anläggningsjord | 100:- | 140:- | Produktblad |
Växtjord Anlägga | beställningsvara | 210:- | Produktblad |
Växtjord Plantera | beställningsvara | 310:- | Produktblad |
Jordfyllning 0.150 | 30:- | 30:- | Produktblad |
Fukthållande jord | 40:- | 40:- | Produktblad |
Jordspill | 15:- | 15:- | Produktblad |
Återvunna material för avhämtning i mån av tillgång.
Tippning/hämtning sker på egen risk.
Alla priser exkl. moms
Provtagning | Pris | Svarstid |
---|---|---|
Totalhaltsanalys | 2 500:- | 7 dagar |
Totalhaltsanalys | 4 500:- | 1 dag |